產(chǎn)品中心
- 環(huán)境類(lèi)試驗箱
- 恒溫恒濕試驗箱
- 高低溫試驗箱
- 冷熱沖擊試驗箱
- 步入式恒溫恒濕室
- 淋雨試驗箱
- 沙塵試驗箱
- 氙燈耐候試驗箱
- 紫外線(xiàn)耐候試驗箱
- 紫外線(xiàn)加速老化試驗箱
- 熱銷(xiāo)產(chǎn)品
- 高低溫低氣壓試驗箱
- 可程式高低溫試驗箱
- 高低溫試驗箱-80℃ ~150 ℃
- 高低溫試驗箱-70℃ ~150 ℃
型 號:wm-5150
適用行業(yè):電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫療、航天
用 途:可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復雜的自然狀環(huán)境,實(shí)驗各種材料耐熱、耐干、耐濕性能
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):恒溫恒濕試驗箱
產(chǎn)品溫區:-40~150℃
產(chǎn)品用途
恒溫恒濕試驗機又名環(huán)境試驗機,可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復雜的自然狀環(huán)境,實(shí)驗各種材料耐熱、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
設備特點(diǎn)
系統容量: | 可登入150組程式×1500段,段數可任意分割,程式可自由相互聯(lián)結。 |
循環(huán)設定 | 可執行9999×999回次數循環(huán),且可再切割出5組獨立之部份循環(huán)。 |
控制方式 | 采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內含先進(jìn)之斜率控制邏輯。 |
資料設定 | 觸控式對話(huà)框設定模式,操作簡(jiǎn)易明確,內建目錄數據管理系統。 |
曲線(xiàn)繪制 | 當溫、濕度、時(shí)間資料設定完成,可立即轉成設定曲線(xiàn),運轉中亦可獲取實(shí)際運轉曲線(xiàn)之繪制。 |
時(shí)間訊號 | 3組時(shí)式控制輸出接口,搭配10種之時(shí)間控制模式,方便執行外部驅動(dòng)組件啟/停之時(shí)式規畫(huà)。 |
終了溫度 | 在完成測試時(shí),可選擇執行返回常溫之狀態(tài),以利測試物取出。 |
安全檢知 | 15項全功能之系統偵測,確保機臺運轉安全.并可自動(dòng)顯示故障時(shí)間、項目及排除對策。 |
異常追溯 | 可顯示記錄故障之歷史資料,如過(guò)去曾發(fā)生故障之原因與發(fā)生時(shí)間之統計記錄。 |
外部保護 | 獨立于主控制器之電子式超溫保護裝置,可設定受測對象之溫度上限保護。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之標準通信接口裝置,可與個(gè)人計算機(PC)同時(shí)聯(lián)機多機控制及管理。 |
CF裝置 | 可選購256MB超強記憶容量之CF裝置,以取代傳統昂貴之走紙記錄器;具自我診斷之功能,記錄間隔可自由 選擇。 |
可擴充 | CF資料讀取裝置 蜂巢式化學(xué)除濕系統 玻璃內門(mén)(附操作孔) 溫濕度自動(dòng)記錄器 純水處理裝置 RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通訊接口裝置 操作記錄軟件 快速降溫系統 無(wú)限遠程遙控網(wǎng)絡(luò )系統 |
執行與滿(mǎn)足標準及實(shí)驗方法
GB11158 | 高溫試驗箱技術(shù)條件 |
GB10589-89 | 低溫試驗箱技術(shù)條件 |
GB10592-89 | 高低溫試驗箱技術(shù)條件 |
GB/T10586-89 | 濕熱試驗箱技術(shù)條件 |
GB/T2423.1-2001 | 低溫試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.2-2001 | 高溫試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.3-93 | 濕熱試驗箱試驗方法 |
GB/T2423.4-93 | 交變濕熱試驗方法 |
GB/T2423.22-2001 | 溫度變化試驗方法 |
IEC60068-2-1.1990 | 低溫試驗箱試驗方法 |
IEC60068-2-2.1974 | 高溫試驗箱試驗方法 |
GJB150.3 | 高溫試驗 |
GJB150.4 | 低溫試驗 |
GJB150.9 | 濕熱試驗 |
技術(shù)參數:
型號 | DZTH-80 | DZTH-150 | DZTH-225 | DZTH-408 | DZTH-608 | DZTH-800 | DZTH-1000 |
內部尺寸 | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*95*80 | 100*100*80 | 1000*100*100 |
外部尺寸 | 90*136*94 | 100*146*104 | 100*16*117 | 110*171*137 | 130*181*137 | 150*186*137 | 150*186*157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:-20℃ B:-40℃ C:-60℃ D:-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件R.H is a special optional condition) | ||||||
溫濕度解析精度/勻稱(chēng)度 | ±0.1℃:±0.1%R.H./1.0℃:±3.0%R.H | ||||||
溫濕度控制精度/波動(dòng)度 | ±0.1℃:±2.0%R.H./0.5℃:±2.0%R.H | ||||||
升溫/降溫 時(shí)間 |
平均4℃:平均1℃/分鐘 | ||||||
內外部材質(zhì) | 全機為SUS304#不銹鋼板霧面處理,內箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 風(fēng)、水冷式單/雙/段壓縮機 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機過(guò)載保護開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護開(kāi)關(guān)、超濕度超溫保護開(kāi)關(guān)、保險絲、故障警告系統 | ||||||
配件 | 打印機(選購)、觀(guān)視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 韓國“TEMI”south korea “TEMI” | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | ||||||
電源 | 1φ220VAC±10%50/60Hz﹠3φ380VAC±10%50/60Hz |
二、結構及材質(zhì):
1、內箱材質(zhì):高級不銹鋼板
2、外箱材質(zhì):外殼采用SUS304#不銹鋼板油發(fā)紋板或A3鋼板噴涂。
3、保溫材質(zhì):玻璃纖維棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡
4、加熱器:不銹鋼U型鰭片加熱器(已升級為加熱效率更高的瓷片式加熱器)
5、加濕器:表面蒸發(fā)方式,W型電熱器,不銹鋼筒體并附玻璃觀(guān)察窗及清洗口